HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - PRIMO TURNO
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
31.946 21.393 66,97% 15.401 10.565 68,60% 16.545 10.828 65,45%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola Elementare Rignaldello - Viale Leopoldo Franchetti 1.457 347 23,82% 664 148 22,29% 793 199 25,09%
2 Capoluogo Scuola Media Giovanni Pascoli - Via Collodi 529 345 65,22% 258 170 65,89% 271 175 64,58%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord - Via Cadibona 684 450 65,79% 330 213 64,55% 354 237 66,95%
4 Capoluogo Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 602 394 65,45% 292 188 64,38% 310 206 66,45%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord - Via Cadibona 821 628 76,49% 401 306 76,31% 420 322 76,67%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord - Via Cadibona 645 448 69,46% 302 206 68,21% 343 242 70,55%
7 Capoluogo Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 659 416 63,13% 313 202 64,54% 346 214 61,85%
8 Capoluogo Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 534 310 58,05% 226 146 64,60% 308 164 53,25%
9 Capoluogo Scuola Elem. Montedoro - Via G. Frescobaldi 653 432 66,16% 334 228 68,26% 319 204 63,95%
10 Capoluogo Scuola Elem. Montedoro - Via G. Frescobaldi 809 573 70,83% 373 272 72,92% 436 301 69,04%
11 Capoluogo Scuola Elementare Tina - Via Sempione 557 377 67,68% 258 182 70,54% 299 195 65,22%
12 Capoluogo Scuola Elelemtare Rignaldello - Viale Leopoldo Franchetti 486 330 67,90% 225 157 69,78% 261 173 66,28%
13 Montesca Scuola Elementare Lerchi 607 422 69,52% 312 218 69,87% 295 204 69,15%
14 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 600 402 67,00% 271 180 66,42% 329 222 67,48%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 642 471 73,36% 320 238 74,38% 322 233 72,36%
16 Cerbara Scuola Elementare - Cerbara 551 388 70,42% 272 190 69,85% 279 198 70,97%
17 Cerbara Scuola Elementare - Cerbara 717 490 68,34% 351 241 68,66% 366 249 68,03%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 614 453 73,78% 317 230 72,56% 297 223 75,08%
19 Capoluogo Scuola Elementare Riosecco - Viale Lombardia 662 450 67,98% 322 225 69,88% 340 225 66,18%
20 Badiali Scuola Elementare Riosecco - Viale Lombardia 644 440 68,32% 303 210 69,31% 341 230 67,45%
21 Fiume Scuola Elementare Riosecco - Viale Lombardia 415 287 69,16% 208 153 73,56% 207 134 64,73%
22 Capoluogo Scuola Elementare Tina - Via Sempione 720 532 73,89% 345 260 75,36% 375 272 72,53%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord - Via Cadibona 646 460 71,21% 302 217 71,85% 344 243 70,64%
24 Cerbara Scuola Elementare - Cerbara 553 391 70,71% 282 203 71,99% 271 188 69,37%
25 Belvedere Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 567 371 65,43% 291 186 63,92% 276 185 67,03%
26 Capoluogo Scuola Elementare Tina - Via Sempione 519 332 63,97% 247 169 68,42% 272 163 59,93%
27 San Martin D'upo' Scuola Media Giovanni Pascoli - Via Carlo Collodi 499 350 70,14% 251 181 72,11% 248 169 68,15%
28 Capoluogo Scuola Elementare Tina - Via Sempione 571 415 72,68% 260 188 72,31% 311 227 72,99%
29 Santa Lucia Scuola Media Giovanni Pascoli - Via Carlo Collodi 480 349 72,71% 243 181 74,49% 237 168 70,89%
30 San Secondo Scuola Elementare - San Secondo 596 394 66,11% 286 208 72,73% 310 186 60,00%
31 San Secondo Scuola Elementare - San Secondo 699 521 74,54% 348 268 77,01% 351 253 72,08%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 294 184 62,59% 149 95 63,76% 145 89 61,38%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 658 489 74,32% 325 245 75,38% 333 244 73,27%
34 Capoluogo Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 575 410 71,30% 291 210 72,16% 284 200 70,42%
35 Promano Scuola Elementare Promano 840 535 63,69% 422 280 66,35% 418 255 61,00%
36 Trestina Scuola Media Trestina - Via Montessori 576 370 64,24% 278 188 67,63% 298 182 61,07%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord - Via Cadibona 690 468 67,83% 329 229 69,60% 361 239 66,20%
38 Capoluogo Scuola Media Giovanni Pascoli - Via Collodi 848 597 70,40% 400 292 73,00% 448 305 68,08%
39 Badia Petroia Scuola Media Trestina - Via Montessori 492 337 68,50% 239 164 68,62% 253 173 68,38%
40 Morra Scuola Elementare Morra 357 275 77,03% 185 144 77,84% 172 131 76,16%
41 Capoluogo Scuola Media Dante Alighieri - Via della Tina 625 447 71,52% 279 216 77,42% 346 231 66,76%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 269 154 57,25% 134 74 55,22% 135 80 59,26%
43 Petrelle Ex Scuola Elementare - Petrelle 217 146 67,28% 103 75 72,82% 114 71 62,28%
44 Lugnano Scuola Media Trestina - Via Montessori 385 236 61,30% 204 134 65,69% 181 102 56,35%
45 Capoluogo Scuola Elelemtare Rignaldello - Viale Leopoldo Franchetti 549 346 63,02% 260 162 62,31% 289 184 63,67%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare - San Leo Bastia 489 359 73,42% 235 192 81,70% 254 167 65,75%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 14 25 178,57% 6 11 183,33% 8 14 175,00%
48 Capoluogo Scuola Elementare Riosecco - Viale Lombardia 648 466 71,91% 309 234 75,73% 339 232 68,44%
49 Capoluogo Scuola Media Giovanni Pascoli - Via Carlo Collodi 640 461 72,03% 302 225 74,50% 338 236 69,82%
50 Trestina Scuola Media Trestina - Via Montessori 740 525 70,95% 350 252 72,00% 390 273 70,00%
51 Capoluogo Scuola Elementare Rignaldello - Viale Leopoldo Franchetti 510 348 68,24% 232 173 74,57% 278 175 62,95%
52 Trestina Scuola Media Trestina - Via Montessori 507 335 66,07% 249 168 67,47% 258 167 64,73%
53 Trestina Scuola Media Trestina - Via Montessori 564 404 71,63% 261 196 75,10% 303 208 68,65%
54 Capoluogo Scuola Elementare Riosecco - Viale Lombardia 721 508 70,46% 352 242 68,75% 369 266 72,09%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE    Pubblicazione: UFFICIO STAMPA
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)