HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
32.028 21.419 66,88% 15.415 10.666 69,19% 16.613 10.753 64,73%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 1.434 334 23,29% 653 145 22,21% 781 189 24,20%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 300 62,89% 237 149 62,87% 240 151 62,92%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 470 69,12% 330 230 69,70% 350 240 68,57%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 597 360 60,30% 283 173 61,13% 314 187 59,55%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 817 610 74,66% 396 299 75,51% 421 311 73,87%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 656 440 67,07% 304 212 69,74% 352 228 64,77%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 642 403 62,77% 304 201 66,12% 338 202 59,76%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 535 304 56,82% 225 135 60,00% 310 169 54,52%
9 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 655 394 60,15% 325 209 64,31% 330 185 56,06%
10 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 809 561 69,34% 378 276 73,02% 431 285 66,13%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 584 391 66,95% 275 186 67,64% 309 205 66,34%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 492 332 67,48% 228 160 70,18% 264 172 65,15%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 609 429 70,44% 313 227 72,52% 296 202 68,24%
14 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 598 383 64,05% 277 177 63,90% 321 206 64,17%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 666 475 71,32% 330 241 73,03% 336 234 69,64%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 556 402 72,30% 274 207 75,55% 282 195 69,15%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 719 495 68,85% 359 250 69,64% 360 245 68,06%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 613 434 70,80% 306 213 69,61% 307 221 71,99%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 672 447 66,52% 326 226 69,33% 346 221 63,87%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 650 442 68,00% 306 208 67,97% 344 234 68,02%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 418 296 70,81% 210 153 72,86% 208 143 68,75%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 713 538 75,46% 338 267 78,99% 375 271 72,27%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 654 469 71,71% 310 232 74,84% 344 237 68,90%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 546 395 72,34% 281 207 73,67% 265 188 70,94%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 575 374 65,04% 286 182 63,64% 289 192 66,44%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 514 348 67,70% 246 175 71,14% 268 173 64,55%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 497 336 67,61% 245 177 72,24% 252 159 63,10%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 577 429 74,35% 263 200 76,05% 314 229 72,93%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 347 72,75% 238 174 73,11% 239 173 72,38%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 591 417 70,56% 280 205 73,21% 311 212 68,17%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 712 524 73,60% 354 271 76,55% 358 253 70,67%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 281 195 69,40% 145 98 67,59% 136 97 71,32%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 661 478 72,31% 331 244 73,72% 330 234 70,91%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 594 417 70,20% 296 217 73,31% 298 200 67,11%
35 Promano Scuola Elementare Promano 865 601 69,48% 432 311 71,99% 433 290 66,97%
36 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 564 368 65,25% 269 184 68,40% 295 184 62,37%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 463 68,09% 318 226 71,07% 362 237 65,47%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 843 586 69,51% 396 280 70,71% 447 306 68,46%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 508 359 70,67% 245 179 73,06% 263 180 68,44%
40 Morra Scuola Elementare Morra 368 276 75,00% 191 147 76,96% 177 129 72,88%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 653 454 69,53% 287 219 76,31% 366 235 64,21%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 269 168 62,45% 136 82 60,29% 133 86 64,66%
43 Petrelle Ex Scuola Elementare 220 154 70,00% 102 72 70,59% 118 82 69,49%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 386 239 61,92% 204 138 67,65% 182 101 55,49%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 553 361 65,28% 262 175 66,79% 291 186 63,92%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 505 356 70,50% 241 190 78,84% 264 166 62,88%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 16 42 262,50% 7 27 385,71% 9 15 166,67%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 653 463 70,90% 325 240 73,85% 328 223 67,99%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 661 467 70,65% 309 229 74,11% 352 238 67,61%
50 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 724 526 72,65% 338 256 75,74% 386 270 69,95%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 506 347 68,58% 237 176 74,26% 269 171 63,57%
52 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 503 333 66,20% 244 169 69,26% 259 164 63,32%
53 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 576 407 70,66% 274 196 71,53% 302 211 69,87%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 704 480 68,18% 346 244 70,52% 358 236 65,92%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)