HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
  REGIONALI2019 REGIONALI 2015 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
32.028 21.419 66,88% 18.445 56,96% +2.974 +9,92%

        REGIONALI2019 REGIONALI 2015 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 1.434 334 23,29% 301 22,55% +33 +0,74%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 300 62,89% 246 51,57% +54 +11,32%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 470 69,12% 369 54,42% +101 +14,69%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 597 360 60,30% 281 48,36% +79 +11,94%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 817 610 74,66% 487 59,68% +123 +14,98%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 656 440 67,07% 350 53,93% +90 +13,14%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 642 403 62,77% 327 51,33% +76 +11,44%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 535 304 56,82% 235 40,87% +69 +15,95%
9 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 655 394 60,15% 380 55,72% +14 +4,43%
10 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 809 561 69,34% 514 60,76% +47 +8,59%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 584 391 66,95% 333 56,35% +58 +10,61%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 492 332 67,48% 312 60,82% +20 +6,66%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 609 429 70,44% 346 57,19% +83 +13,25%
14 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 598 383 64,05% 307 53,02% +76 +11,02%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 666 475 71,32% 429 61,46% +46 +9,86%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 556 402 72,30% 362 60,94% +40 +11,36%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 719 495 68,85% 419 56,47% +76 +12,38%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 613 434 70,80% 367 58,63% +67 +12,17%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 672 447 66,52% 361 54,78% +86 +11,74%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 650 442 68,00% 356 56,42% +86 +11,58%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 418 296 70,81% 286 63,56% +10 +7,26%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 713 538 75,46% 475 63,93% +63 +11,53%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 654 469 71,71% 405 59,91% +64 +11,80%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 546 395 72,34% 324 59,02% +71 +13,33%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 575 374 65,04% 348 60,21% +26 +4,84%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 514 348 67,70% 290 57,54% +58 +10,16%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 497 336 67,61% 309 59,20% +27 +8,41%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 577 429 74,35% 343 58,33% +86 +16,02%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 347 72,75% 284 57,72% +63 +15,02%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 591 417 70,56% 336 56,19% +81 +14,37%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 712 524 73,60% 489 65,37% +35 +8,22%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 281 195 69,40% 155 55,76% +40 +13,64%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 661 478 72,31% 431 62,65% +47 +9,67%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 594 417 70,20% 375 59,15% +42 +11,05%
35 Promano Scuola Elementare Promano 865 601 69,48% 487 59,39% +114 +10,09%
36 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 564 368 65,25% 321 55,73% +47 +9,52%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 463 68,09% 373 55,01% +90 +13,07%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 843 586 69,51% 499 58,98% +87 +10,53%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 508 359 70,67% 308 60,99% +51 +9,68%
40 Morra Scuola Elementare Morra 368 276 75,00% 272 72,34% +4 +2,66%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 653 454 69,53% 422 63,55% +32 +5,97%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 269 168 62,45% 175 61,62% -7 +0,83%
43 Petrelle Ex Scuola Elementare 220 154 70,00% 135 59,47% +19 +10,53%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 386 239 61,92% 229 57,54% +10 +4,38%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 553 361 65,28% 298 53,02% +63 +12,26%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 505 356 70,50% 334 65,49% +22 +5,00%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 16 42 262,50% 33 150,00% +9 +112,50%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 653 463 70,90% 406 63,14% +57 +7,76%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 661 467 70,65% 404 60,66% +63 +9,99%
50 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 724 526 72,65% 468 62,23% +58 +10,42%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 506 347 68,58% 295 58,30% +52 +10,28%
52 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 503 333 66,20% 284 57,72% +49 +8,48%
53 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 576 407 70,66% 372 62,10% +35 +8,56%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 704 480 68,18% 398 57,35% +82 +10,83%
      32.028 21.419 66,88% 18.445 56,96% +2.974 +9,92%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)