HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA
VOTI PRESIDENTE
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
 SELEZIONA IL CANDIDATO     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI   BIANCHE NULLE CONT. ASS. E NON
32.028 21.419 20.754 665   203 462  
  66,88% 96,90% 3,10%   0,95% 2,16%  
 
        CLAUDIO RICCI
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI AL CANDIDATO %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 1.434 334 327 3 0,92%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 300 290 5 1,72%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 470 451 13 2,88%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 597 360 344 5 1,45%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 817 610 595 11 1,85%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 656 440 421 4 0,95%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 642 403 387 3 0,78%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 535 304 294 7 2,38%
9 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 655 394 382 5 1,31%
10 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 809 561 542 9 1,66%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 584 391 382 12 3,14%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 492 332 317 5 1,58%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 609 429 409 5 1,22%
14 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 598 383 368 7 1,90%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 666 475 464 5 1,08%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 556 402 390 2 0,51%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 719 495 477 4 0,84%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 613 434 426 4 0,94%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 672 447 434 7 1,61%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 650 442 423 5 1,18%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 418 296 285 1 0,35%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 713 538 526 9 1,71%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 654 469 456 6 1,32%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 546 395 382 3 0,79%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 575 374 358 16 4,47%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 514 348 342 6 1,75%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 497 336 331 7 2,11%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 577 429 418 1 0,24%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 477 347 338 5 1,48%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 591 417 411 3 0,73%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 712 524 507 2 0,39%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 281 195 192 1 0,52%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 661 478 463 3 0,65%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 594 417 410 7 1,71%
35 Promano Scuola Elementare Promano 865 601 586 5 0,85%
36 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 564 368 358 2 0,56%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 680 463 448 4 0,89%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 843 586 573 4 0,70%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 508 359 344 1 0,29%
40 Morra Scuola Elementare Morra 368 276 270 2 0,74%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 653 454 442 8 1,81%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 269 168 160 3 1,88%
43 Petrelle Ex Scuola Elementare 220 154 145 2 1,38%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 386 239 232 7 3,02%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 553 361 348 2 0,57%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 505 356 345 4 1,16%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 16 42 41    
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 653 463 451 6 1,33%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 661 467 452 6 1,33%
50 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 724 526 507 5 0,99%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 506 347 329 6 1,82%
52 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 503 333 325 2 0,62%
53 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 576 407 395 5 1,27%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 704 480 461 6 1,30%
    TOTALE 32.028 21.419 20.754 271 1,31%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)