HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
VOTI DI LISTA
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
 SELEZIONA LA LISTA     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI
(voti alle liste + voti solo al candidato uninominale)
  NON VALIDI BIANCHE NULLE CONT.NON ASS.
31.224 20.183 19.572   611 163 448  
  64,64% 96,97%   3,03% 0,81% 2,22%  
 
    LEGA SALVINI PREMIER
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI ALLA LISTA %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 1.276 309 303 103 33,99%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 458 261 257 93 36,19%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 670 444 427 163 38,17%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 574 340 330 108 32,73%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 810 588 575 225 39,13%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 641 404 395 158 40,00%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 615 364 354 128 36,16%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 505 276 274 92 33,58%
9 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 643 387 373 128 34,32%
10 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 805 542 524 211 40,27%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 573 386 377 132 35,01%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 484 321 309 114 36,89%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 600 405 393 173 44,02%
14 Capoluogo Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Via G. Frescobaldi 596 353 334 113 33,83%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 649 441 428 187 43,69%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 547 385 369 166 44,99%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 719 496 481 218 45,32%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 592 409 401 178 44,39%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 654 431 416 176 42,31%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 637 384 377 174 46,15%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 415 288 280 120 42,86%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 714 501 487 175 35,93%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 648 440 429 176 41,03%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 539 374 363 138 38,02%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 556 362 347 172 49,57%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 500 331 322 134 41,61%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 487 325 314 138 43,95%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 572 386 379 172 45,38%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 472 313 310 144 46,45%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 570 416 404 180 44,55%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 705 497 473 220 46,51%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 268 169 166 91 54,82%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 645 425 409 218 53,30%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 598 384 375 135 36,00%
35 Promano Scuola Elementare Promano 834 566 549 276 50,27%
36 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 530 334 324 166 51,23%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 672 450 431 172 39,91%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 820 553 535 199 37,20%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 486 329 317 184 58,04%
40 Morra Scuola Elementare Morra 356 250 242 124 51,24%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 643 453 438 158 36,07%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 239 138 130 92 70,77%
43 Petrelle Ex Scuola Elementare 208 136 129 81 62,79%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 375 244 240 161 67,08%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 534 338 323 125 38,70%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 478 344 337 158 46,88%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 17 51 50 17 34,00%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 644 456 429 187 43,59%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 648 433 419 169 40,33%
50 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 718 476 471 274 58,17%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 509 342 331 116 35,05%
52 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 499 299 295 162 54,92%
53 Trestina Scuola Primaria - Via Lambruschini 591 377 369 194 52,57%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 686 477 458 192 41,92%
    TOTALE 31.224 20.183 19.572 8.460 43,23%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)