CAM13
HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2018 -CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE UMBRIA - COLLEGIO PLURINOMINALE UMBRIA - 01 - COLLEGIO UNINOMINALE UMBRIA - 02
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
  ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI 2018 CAMERA DEI DEPUTATI 2013 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
30.293 24.589 81,17% 25.292 81,74% -703 -0,57%

        ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI 2018 CAMERA DEI DEPUTATI 2013 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 536 395 73,69% 415 76,99% -20 -3,30%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 446 337 75,56% 355 78,37% -18 -2,81%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 652 520 79,75% 553 84,43% -33 -4,67%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 544 415 76,29% 415 76,01%   +0,28%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 812 676 83,25% 687 84,29% -11 -1,04%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 631 493 78,13% 531 81,19% -38 -3,06%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 601 449 74,71% 466 76,39% -17 -1,68%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 485 355 73,20% 401 73,31% -46 -0,11%
9 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 634 469 73,97% 532 77,89% -63 -3,92%
10 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 819 663 80,95% 696 82,66% -33 -1,71%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 594 465 78,28% 516 83,23% -51 -4,94%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 477 381 79,87% 427 83,24% -46 -3,36%
13 Montesca Scuola Elementare Lerchi 597 491 82,24% 468 78,13% +23 +4,11%
14 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 582 442 75,95% 467 79,42% -25 -3,48%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 639 516 80,75% 562 83,01% -46 -2,26%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 545 460 84,40% 493 83,42% -33 +0,99%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 710 598 84,23% 625 85,97% -27 -1,74%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 595 495 83,19% 504 86,75% -9 -3,55%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 649 523 80,59% 963 81,06% -440 -0,48%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 621 494 79,55% 474 79,00% +20 +0,55%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 417 357 85,61% 364 83,49% -7 +2,13%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 714 611 85,57% 635 86,51% -24 -0,94%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 655 538 82,14% 541 83,10% -3 -0,97%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 517 439 84,91% 442 83,08% -3 +1,83%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 554 450 81,23% 429 76,88% +21 +4,35%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 484 379 78,31% 406 80,88% -27 -2,57%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 479 388 81,00% 410 85,59% -22 -4,59%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 584 491 84,08% 485 83,05% +6 +1,03%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 484 406 83,88% 413 84,46% -7 -0,57%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 561 470 83,78% 469 80,86% +1 +2,92%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 720 599 83,19% 623 84,53% -24 -1,34%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 269 206 76,58% 216 78,55% -10 -1,97%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 652 548 84,05% 554 83,31% -6 +0,74%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 613 503 82,06% 539 83,18% -36 -1,12%
35 Promano Scuola Elementare Promano 810 676 83,46% 631 79,97% +45 +3,48%
36 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 534 424 79,40% 434 80,82% -10 -1,42%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 662 551 83,23% 522 81,56% +29 +1,67%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 825 678 82,18% 683 81,80% -5 +0,39%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 473 390 82,45% 409 82,63% -19 -0,17%
40 Morra Scuola Elementare Morra 348 290 83,33% 284 76,96% +6 +6,37%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 656 529 80,64% 557 82,76% -28 -2,12%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 242 178 73,55% 200 77,82% -22 -4,27%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 212 174 82,08% 182 81,98% -8 +0,09%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 377 288 76,39% 294 76,76% -6 -0,37%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 523 410 78,39% 434 81,58% -24 -3,19%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 475 386 81,26% 383 79,30% +3 +1,97%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 18 68 377,78% 74 321,74% -6 +56,04%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 634 536 84,54% 707 86,43% -171 -1,89%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 642 524 81,62% 519 81,86% +5 -0,24%
50 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 719 604 84,01% 594 80,71% +10 +3,30%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 494 406 82,19% 395 78,22% +11 +3,97%
52 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 493 374 75,86% 417 82,41% -43 -6,55%
53 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 594 498 83,84% 495 81,95% +3 +1,88%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 690 583 84,49% 2 100,00% +581 -15,51%
      30.293 24.589 81,17% 25.292 81,74% -703 -0,57%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)