HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2018 -CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE UMBRIA - COLLEGIO PLURINOMINALE UMBRIA - 01 - COLLEGIO UNINOMINALE UMBRIA - 02
VOTI CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
 SELEZIONA IL CANDIDATO     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI   BIANCHE NULLE CONT. ASS. E NON
30.293 24.589 23.880 709   292 417  
  81,17% 97,12% 2,88%   1,19% 1,70%  
 
    FRANCESCO SAVERIO ANDREANI
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI AL CANDIDATO %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 536 395 380 5 1,32%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 446 337 326 4 1,23%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 652 520 502 5 1,00%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 544 415 404 7 1,73%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 812 676 660 11 1,67%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 631 493 481 4 0,83%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 601 449 434 1 0,23%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 485 355 349 3 0,86%
9 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 634 469 449 2 0,45%
10 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 819 663 647 4 0,62%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 594 465 453 1 0,22%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 477 381 367 1 0,27%
13 Montesca Scuola Elementare Lerchi 597 491 475 3 0,63%
14 Capoluogo Scuola Infanzia Montedoro - Via G. Frescobaldi 582 442 424 1 0,24%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 639 516 508 2 0,39%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 545 460 439 4 0,91%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 710 598 587 4 0,68%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 595 495 486 4 0,82%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 649 523 509    
20 Badiali Scuola Elementare Userna 621 494 470 2 0,43%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 417 357 349 4 1,15%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 714 611 595 2 0,34%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 655 538 529 9 1,70%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 517 439 424 1 0,24%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 554 450 436 7 1,61%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 484 379 367 7 1,91%
27 San Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 479 388 380 2 0,53%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 584 491 478 8 1,67%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 484 406 394 4 1,02%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 561 470 457 3 0,66%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 720 599 583 3 0,51%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 269 206 201 1 0,50%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 652 548 531    
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 613 503 488 5 1,02%
35 Promano Scuola Elementare Promano 810 676 652 7 1,07%
36 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 534 424 414 2 0,48%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 662 551 534 6 1,12%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 825 678 662 7 1,06%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 473 390 372 2 0,54%
40 Morra Scuola Elementare Morra 348 290 284 1 0,35%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 656 529 516 5 0,97%
42 Volterrano Scuola Elementare Morra 242 178 168 1 0,60%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 212 174 168    
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 377 288 281 2 0,71%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 523 410 397 1 0,25%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 475 386 376    
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 18 68 66 1 1,52%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 634 536 520 2 0,38%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 642 524 505 5 0,99%
50 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 719 604 594 3 0,51%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 494 406 399 3 0,75%
52 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 493 374 365 4 1,10%
53 Trestina Scuola Elementare - Via Lambruschini 594 498 485 4 0,82%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 690 583 560 7 1,25%
    TOTALE 30.293 24.589 23.880 187 0,78%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)