HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   54    SU    54
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
32.473 23.007 70,85% 15.597 11.407 73,14% 16.876 11.600 68,74%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 1.405 384 27,33% 645 168 26,05% 760 216 28,42%
2 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 478 317 66,32% 230 158 68,70% 248 159 64,11%
3 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 683 486 71,16% 327 240 73,39% 356 246 69,10%
4 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 589 370 62,82% 281 186 66,19% 308 184 59,74%
5 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 825 644 78,06% 395 325 82,28% 430 319 74,19%
6 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 648 463 71,45% 301 221 73,42% 347 242 69,74%
7 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 653 423 64,78% 296 207 69,93% 357 216 60,50%
8 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 565 343 60,71% 234 150 64,10% 331 193 58,31%
9 Capoluogo Scuola El. S. Pio X - Via Martiri della Libertà 675 447 66,22% 326 225 69,02% 349 222 63,61%
10 Capoluogo Scuola El. S. Pio X - Via Martiri della Libertà 826 603 73,00% 395 300 75,95% 431 303 70,30%
11 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 608 442 72,70% 283 216 76,33% 325 226 69,54%
12 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale L. Franchetti 519 362 69,75% 241 166 68,88% 278 196 70,50%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 605 431 71,24% 312 221 70,83% 293 210 71,67%
14 Capoluogo Scuola El. S. Pio X - Via Martiri della Libertà 572 409 71,50% 256 187 73,05% 316 222 70,25%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 689 503 73,00% 339 249 73,45% 350 254 72,57%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 573 423 73,82% 279 208 74,55% 294 215 73,13%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 750 525 70,00% 374 267 71,39% 376 258 68,62%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 624 448 71,79% 308 221 71,75% 316 227 71,84%
19 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 661 498 75,34% 322 252 78,26% 339 246 72,57%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 642 460 71,65% 299 222 74,25% 343 238 69,39%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 450 352 78,22% 225 182 80,89% 225 170 75,56%
22 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 725 579 79,86% 343 278 81,05% 382 301 78,80%
23 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 679 533 78,50% 326 267 81,90% 353 266 75,35%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 544 404 74,26% 276 210 76,09% 268 194 72,39%
25 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 570 403 70,70% 290 207 71,38% 280 196 70,00%
26 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 501 356 71,06% 229 173 75,55% 272 183 67,28%
27 S. Martin d'Upò Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 513 371 72,32% 253 192 75,89% 260 179 68,85%
28 Capoluogo Scuola El. Tina - Via Sempione 596 458 76,85% 289 223 77,16% 307 235 76,55%
29 Santa Lucia Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 506 376 74,31% 253 190 75,10% 253 186 73,52%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 595 438 73,61% 291 226 77,66% 304 212 69,74%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 736 582 79,08% 369 299 81,03% 367 283 77,11%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 283 192 67,84% 148 98 66,22% 135 94 69,63%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 684 530 77,49% 336 266 79,17% 348 264 75,86%
34 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 618 473 76,54% 299 229 76,59% 319 244 76,49%
35 Promano Scuola Elementare Promano 832 607 72,96% 420 316 75,24% 412 291 70,63%
36 Trestina Scuola Media A. Burri - Via Lambruschini 580 385 66,38% 284 195 68,66% 296 190 64,19%
37 Capoluogo Scuola El. Nord - Via Cadibona 704 520 73,86% 324 251 77,47% 380 269 70,79%
38 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 851 637 74,85% 398 303 76,13% 453 334 73,73%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 503 374 74,35% 235 182 77,45% 268 192 71,64%
40 Morra Scuola Elementare Morra 369 275 74,53% 187 149 79,68% 182 126 69,23%
41 Capoluogo Scuola Media D. Alighieri - Via della Tina 678 500 73,75% 303 231 76,24% 375 269 71,73%
42 Volterrano Ex Scuola Materna Volterrano 278 182 65,47% 137 91 66,42% 141 91 64,54%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 224 167 74,55% 105 78 74,29% 119 89 74,79%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 397 279 70,28% 203 154 75,86% 194 125 64,43%
45 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 558 373 66,85% 263 179 68,06% 295 194 65,76%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 505 368 72,87% 244 186 76,23% 261 182 69,73%
47 Capoluogo Ospedale Civile - Via Federico Engels 22 44 200,00% 7 24 342,86% 15 20 133,33%
48 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 639 504 78,87% 315 259 82,22% 324 245 75,62%
49 Capoluogo Scuola Media G. Pascoli - Via Collodi 680 503 73,97% 326 254 77,91% 354 249 70,34%
50 Trestina Scuola Media A. Burri - Via Lambruschini 749 545 72,76% 352 270 76,70% 397 275 69,27%
51 Capoluogo Scuola El. Rignaldello - Viale Franchetti 516 372 72,09% 246 183 74,39% 270 189 70,00%
52 Trestina Scuola Media A. Burri - Via Lambruschini 502 361 71,91% 243 180 74,07% 259 181 69,88%
53 Trestina Scuola Media A. Burri - Via Lambruschini 602 463 76,91% 292 233 79,79% 310 230 74,19%
54 Capoluogo Scuola El. Riosecco - Viale Lombardia 694 520 74,93% 343 260 75,80% 351 260 74,07%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)