HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ANNO 2013
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
  SENATO DELLA REPUBBLICA 2013 SENATO DELLA REPUBBLICA 2008 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
28.654 23.317 81,37% 24.900 86,00% -1.583 -4,63%

        SENATO DELLA REPUBBLICA 2013 SENATO DELLA REPUBBLICA 2008 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 506 390 77,08% 420 81,40% -30 -4,32%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 430 336 78,14% 367 81,37% -31 -3,24%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 609 514 84,40% 572 84,62% -58 -0,21%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 509 384 75,44% 398 80,57% -14 -5,12%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 753 633 84,06% 644 87,86% -11 -3,79%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 605 490 80,99% 506 84,62% -16 -3,62%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 566 431 76,15% 493 82,44% -62 -6,29%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 517 384 74,27% 442 82,93% -58 -8,65%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 634 493 77,76% 552 86,38% -59 -8,62%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 783 644 82,25% 686 87,28% -42 -5,03%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 579 480 82,90% 525 88,24% -45 -5,33%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 482 400 82,99% 453 84,36% -53 -1,37%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 556 431 77,52% 464 85,93% -33 -8,41%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 565 447 79,12% 490 79,80% -43 -0,69%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 615 506 82,28% 517 86,45% -11 -4,18%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 544 453 83,27% 475 87,80% -22 -4,53%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 671 580 86,44% 603 88,94% -23 -2,50%
18 Piosina Scuola elementare Piosina 538 464 86,25% 432 90,00% +32 -3,75%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.081 877 81,13% 810 86,35% +67 -5,23%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 551 434 78,77% 431 84,02% +3 -5,25%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 414 344 83,09% 353 85,47% -9 -2,38%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 688 592 86,05% 644 89,69% -52 -3,65%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 604 506 83,77% 555 87,68% -49 -3,90%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 499 414 82,97% 402 86,83% +12 -3,86%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 518 395 76,25% 440 83,02% -45 -6,76%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 476 382 80,25% 445 84,92% -63 -4,67%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 432 364 84,26% 386 86,94% -22 -2,68%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 545 453 83,12% 507 88,33% -54 -5,21%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 451 381 84,48% 392 88,69% -11 -4,21%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 538 433 80,48% 460 84,40% -27 -3,92%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 682 575 84,31% 585 88,64% -10 -4,33%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 256 202 78,91% 197 84,19% +5 -5,28%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 612 506 82,68% 521 87,42% -15 -4,74%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 591 488 82,57% 537 88,18% -49 -5,61%
35 Promano Scuola Elementare Promano 726 574 79,06% 598 86,29% -24 -7,23%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 493 395 80,12% 418 84,44% -23 -4,32%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 609 495 81,28% 522 85,43% -27 -4,15%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 773 630 81,50% 672 86,93% -42 -5,43%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 443 360 81,26% 392 83,76% -32 -2,50%
40 Morra Scuola Elementare Morra 334 251 75,15% 298 82,78% -47 -7,63%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 627 514 81,98% 555 80,67% -41 +1,31%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 243 186 76,54% 226 84,96% -40 -8,42%
43 Petrelle Sede Pro loco - Petrelle 206 165 80,10% 190 88,79% -25 -8,69%
44 Lugnano Pro loco Lugnano 346 260 75,14% 275 81,85% -15 -6,70%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 499 405 81,16% 437 84,53% -32 -3,36%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 437 345 78,95% 382 83,04% -37 -4,10%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 23 74 321,74% 88 338,46% -14 -16,72%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 747 642 85,94% 678 87,94% -36 -1,99%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 588 480 81,63% 540 86,68% -60 -5,04%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 670 537 80,15% 585 88,10% -48 -7,95%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 481 373 77,55% 428 84,58% -55 -7,04%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 457 376 82,28% 396 85,90% -20 -3,62%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 552 449 81,34% 516 89,43% -67 -8,09%
      28.654 23.317 81,37% 24.900 86,00% -1.583 -4,63%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)