HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2013
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
  CAMERA DEI DEPUTATI 2013 CAMERA DEI DEPUTATI 2008 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
30.939 25.290 81,74% 27.142 86,35% -1.852 -4,61%

        CAMERA DEI DEPUTATI 2013 CAMERA DEI DEPUTATI 2008 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 539 415 76,99% 455 81,69% -40 -4,69%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 453 355 78,37% 394 81,91% -39 -3,55%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 655 553 84,43% 625 85,27% -72 -0,84%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 546 415 76,01% 427 80,72% -12 -4,71%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 815 687 84,29% 713 88,35% -26 -4,06%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 654 531 81,19% 547 85,34% -16 -4,14%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 610 466 76,39% 527 82,73% -61 -6,34%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 547 401 73,31% 467 83,10% -66 -9,79%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 683 532 77,89% 597 87,03% -65 -9,13%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 842 696 82,66% 752 87,75% -56 -5,09%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 620 516 83,23% 570 87,83% -54 -4,60%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 513 427 83,24% 483 84,74% -56 -1,50%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 599 468 78,13% 496 85,66% -28 -7,53%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 588 467 79,42% 519 79,48% -52 -0,06%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 677 562 83,01% 570 86,89% -8 -3,88%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 591 493 83,42% 528 88,15% -35 -4,73%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 727 625 85,97% 654 89,10% -29 -3,13%
18 Piosina Scuola elementare Piosina 581 504 86,75% 480 90,74% +24 -3,99%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.188 963 81,06% 884 86,24% +79 -5,18%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 600 474 79,00% 479 84,48% -5 -5,48%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 436 364 83,49% 375 85,42% -11 -1,94%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 734 635 86,51% 718 90,20% -83 -3,69%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 651 541 83,10% 610 88,15% -69 -5,05%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 532 442 83,08% 442 87,52%   -4,44%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 558 429 76,88% 472 83,25% -43 -6,36%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 502 406 80,88% 485 85,54% -79 -4,66%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 479 410 85,59% 425 87,45% -15 -1,85%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 584 485 83,05% 552 88,75% -67 -5,70%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 489 413 84,46% 432 89,07% -19 -4,61%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 580 469 80,86% 508 85,23% -39 -4,37%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 737 623 84,53% 635 88,69% -12 -4,16%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 275 216 78,55% 209 84,27% +7 -5,73%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 665 554 83,31% 590 87,93% -36 -4,62%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 648 539 83,18% 601 88,25% -62 -5,07%
35 Promano Scuola Elementare Promano 789 631 79,97% 655 86,41% -24 -6,44%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 537 434 80,82% 463 84,80% -29 -3,98%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 640 522 81,56% 562 85,54% -40 -3,98%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 835 683 81,80% 714 87,29% -31 -5,49%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 495 409 82,63% 428 83,76% -19 -1,13%
40 Morra Scuola Elementare Morra 369 284 76,96% 322 83,20% -38 -6,24%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 673 557 82,76% 594 81,26% -37 +1,51%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 257 200 77,82% 240 85,71% -40 -7,89%
43 Petrelle Sede Pro loco - Petrelle 222 182 81,98% 210 89,36% -28 -7,38%
44 Lugnano Pro loco Lugnano 383 294 76,76% 314 83,07% -20 -6,31%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 532 434 81,58% 471 84,71% -37 -3,13%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 483 383 79,30% 428 83,76% -45 -4,46%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 23 74 321,74% 91 350,00% -17 -28,26%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 818 707 86,43% 742 88,33% -35 -1,90%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 634 519 81,86% 572 86,93% -53 -5,07%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 736 594 80,71% 641 88,54% -47 -7,83%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 505 395 78,22% 460 85,03% -65 -6,81%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 506 417 82,41% 438 86,05% -21 -3,64%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 604 495 81,95% 576 89,58% -81 -7,63%
      30.939 25.290 81,74% 27.142 86,35% -1.852 -4,61%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione minima schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)