HomePage
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
REFERENDUM 1 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ABROGAZIONE
VOTANTI
 
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
31.122 18.373 59,04% 14.894 8.935 59,99% 16.228 9.438 58,16%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 539 277 51,39% 243 126 51,85% 296 151 51,01%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 466 256 54,94% 222 119 53,60% 244 137 56,15%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 671 385 57,38% 309 180 58,25% 362 205 56,63%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 537 274 51,02% 261 133 50,96% 276 141 51,09%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 808 505 62,50% 385 242 62,86% 423 263 62,17%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 658 406 61,70% 321 196 61,06% 337 210 62,31%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 612 291 47,55% 282 134 47,52% 330 157 47,58%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 544 312 57,35% 216 131 60,65% 328 181 55,18%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 698 450 64,47% 314 209 66,56% 384 241 62,76%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 864 537 62,15% 398 256 64,32% 466 281 60,30%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 635 378 59,53% 292 176 60,27% 343 202 58,89%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 519 346 66,67% 242 163 67,36% 277 183 66,06%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 585 324 55,38% 296 160 54,05% 289 164 56,75%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 596 351 58,89% 261 156 59,77% 335 195 58,21%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 659 451 68,44% 328 226 68,90% 331 225 67,98%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 598 436 72,91% 289 219 75,78% 309 217 70,23%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 724 486 67,13% 372 247 66,40% 352 239 67,90%
18 Piosina Scuola elementare Piosina 566 383 67,67% 275 190 69,09% 291 193 66,32%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.166 728 62,44% 576 362 62,85% 590 366 62,03%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 585 383 65,47% 284 188 66,20% 301 195 64,78%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 439 277 63,10% 224 140 62,50% 215 137 63,72%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 755 514 68,08% 362 250 69,06% 393 264 67,18%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 673 428 63,60% 328 204 62,20% 345 224 64,93%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 530 341 64,34% 265 171 64,53% 265 170 64,15%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 556 278 50,00% 277 137 49,46% 279 141 50,54%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 520 316 60,77% 233 173 74,25% 287 143 49,83%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 477 292 61,22% 230 142 61,74% 247 150 60,73%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 595 338 56,81% 287 160 55,75% 308 178 57,79%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 510 320 62,75% 249 156 62,65% 261 164 62,84%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 590 341 57,80% 289 170 58,82% 301 171 56,81%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 733 418 57,03% 372 213 57,26% 361 205 56,79%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 256 147 57,42% 128 75 58,59% 128 72 56,25%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 667 401 60,12% 331 208 62,84% 336 193 57,44%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 647 396 61,21% 318 191 60,06% 329 205 62,31%
35 Promano Scuola Elementare Promano 782 478 61,13% 394 247 62,69% 388 231 59,54%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 508 223 43,90% 238 110 46,22% 270 113 41,85%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 641 375 58,50% 303 176 58,09% 338 199 58,88%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 824 527 63,96% 396 258 65,15% 428 269 62,85%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 498 255 51,20% 239 121 50,63% 259 134 51,74%
40 Morra Scuola Elementare Morra 376 221 58,78% 188 120 63,83% 188 101 53,72%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 688 386 56,10% 302 172 56,95% 386 214 55,44%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 272 127 46,69% 124 60 48,39% 148 67 45,27%
43 Petrelle Sede Pro loco - Petrelle 232 106 45,69% 104 54 51,92% 128 52 40,63%
44 Lugnano Pro loco Lugnano 377 190 50,40% 186 102 54,84% 191 88 46,07%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 542 283 52,21% 246 125 50,81% 296 158 53,38%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 506 256 50,59% 242 124 51,24% 264 132 50,00%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 23 39 169,57% 8 18 225,00% 15 21 140,00%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 820 501 61,10% 403 249 61,79% 417 252 60,43%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 660 378 57,27% 318 177 55,66% 342 201 58,77%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 736 356 48,37% 348 168 48,28% 388 188 48,45%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 528 307 58,14% 251 155 61,75% 277 152 54,87%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 502 263 52,39% 243 135 55,56% 259 128 49,42%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 629 336 53,42% 302 161 53,31% 327 175 53,52%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)