HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONI REGIONALI UMBRIA DI DOMENICA 28 MARZO 2010
VOTI DI LISTA
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
 SELEZIONA LA LISTA     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI
(voti alle liste)
SOLO PRES. NON VALIDI BIANCHE NULLE CONT. ASS. E NON
32,758 22,698 20,778 1,020 900 295 605  
  69.29% 91.54% 4.49% 3.97% 1.30% 2.67%  
 
    SINISTRA - ECOLOGIA - LIBERTA'
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI ALLA LISTA %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 1,097 375 351 8 2.28%
2 Capoluogo Istituto Prof. I.P.S.I.A. Via Labriola 496 322 294 7 2.38%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 742 515 471 8 1.70%
4 Capoluogo Istituto Prof. I.P.S.I.A. Via Labriola 573 349 318 9 2.83%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 808 561 516 22 4.26%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 635 466 421 10 2.38%
7 Capoluogo Istituto Prof. I.P.S.I.A. Via Labriola 656 407 363 15 4.13%
8 Capoluogo Liceo Ginnasio "Plinio il giovane" Via Diaz 613 379 350 8 2.29%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri della Libertà 718 498 462 13 2.81%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri della Libertà 875 640 587 15 2.56%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 643 460 433 15 3.46%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 564 394 359 8 2.23%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 609 428 374 12 3.21%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri della Libertà 637 422 368 12 3.26%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 686 508 468 12 2.56%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 610 428 391 5 1.28%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 757 541 500 8 1.60%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 583 431 399 6 1.50%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1,100 762 684 10 1.46%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 588 406 373 15 4.02%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 462 319 294 10 3.40%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 784 614 573 11 1.92%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 683 493 444 6 1.35%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 542 374 342 7 2.05%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 592 398 376 10 2.66%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 551 387 363 15 4.13%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 500 327 293 3 1.02%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 596 451 419 5 1.19%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 509 359 335 8 2.39%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 628 446 417 2 0.48%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 738 556 509 2 0.39%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 267 176 162 1 0.62%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 677 473 422 5 1.18%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 659 493 459 13 2.83%
35 Promano Scuola Elementare Promano 822 592 524 11 2.10%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 567 370 342 6 1.75%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 669 450 399 16 4.01%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 836 579 536 4 0.75%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 539 385 343 1 0.29%
40 Morra Sede Pro Loco - Morra 398 303 285    
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 731 518 477 9 1.89%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 307 218 187    
43 Petrelle Sede Pro Loco - Petrelle 237 189 167    
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 395 277 249 2 0.80%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 569 367 337 2 0.59%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 528 380 350 7 2.00%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 24 50 46    
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 829 622 588 9 1.53%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 682 471 433 5 1.15%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 731 536 493 1 0.20%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 554 386 349 7 2.01%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 517 371 344 1 0.29%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 645 476 439 2 0.46%
    TOTALE 32,758 22,698 20,778 399 1.92%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)