HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONI REGIONALI UMBRIA DI DOMENICA 28 MARZO 2010
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
  REGIONALI 2010 REGIONALI 2005 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
32,758 22,698 69.29% 24,744 74.22% -2,046 -4.93%

        REGIONALI 2010 REGIONALI 2005 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El, "S, Filippo" Via Borgo Inferiore 1,097 375 34.18% 435 44.66% -60 -10.48%
2 Capoluogo Istituto Prof, I,P,S,I,A, Via Labriola 496 322 64.92% 374 63.50% -52 +1.42%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 742 515 69.41% 573 76.60% -58 -7.20%
4 Capoluogo Istituto Prof, I,P,S,I,A, Via Labriola 573 349 60.91% 410 64.98% -61 -4.07%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 808 561 69.43% 629 78.14% -68 -8.71%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 635 466 73.39% 513 75.66% -47 -2.28%
7 Capoluogo Istituto Prof, I,P,S,I,A, Via Labriola 656 407 62.04% 466 66.95% -59 -4.91%
8 Capoluogo Liceo Ginnasio "Plinio il giovane" Via Diaz 613 379 61.83% 420 63.44% -41 -1.62%
9 Capoluogo Scuola El, "S, Pio X" Via Martiri della Libertà 718 498 69.36% 557 74.07% -59 -4.71%
10 Capoluogo Scuola El, "S, Pio X" Via Martiri della Libertà 875 640 73.14% 689 80.40% -49 -7.25%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 643 460 71.54% 500 74.85% -40 -3.31%
12 Capoluogo Scuola El, "Rignaldello" Viale Franchetti 564 394 69.86% 453 73.90% -59 -4.04%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 609 428 70.28% 455 76.09% -27 -5.81%
14 Capoluogo Scuola El, "S, Pio X" Via Martiri della Libertà 637 422 66.25% 502 70.11% -80 -3.86%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 686 508 74.05% 516 76.67% -8 -2.62%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 610 428 70.16% 506 79.81% -78 -9.65%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 757 541 71.47% 603 79.13% -62 -7.67%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 583 431 73.93% 419 79.96% +12 -6.03%
19 Capoluogo Scuola El, "Riosecco" Viale Lombardia 1,100 762 69.27% 695 79.52% +67 -10.25%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 588 406 69.05% 447 78.28% -41 -9.24%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 462 319 69.05% 327 75.00% -8 -5.95%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 784 614 78.32% 682 82.87% -68 -4.55%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 683 493 72.18% 562 80.06% -69 -7.88%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 542 374 69.00% 398 75.38% -24 -6.38%
25 Capoluogo Scuola Media "D, Alighieri" Via della Tina 592 398 67.23% 403 68.19% -5 -0.96%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 551 387 70.24% 447 72.33% -60 -2.09%
27 Capoluogo Scuola Media "G, Pascoli" Via Collodi 500 327 65.40% 402 76.28% -75 -10.88%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 596 451 75.67% 511 78.62% -60 -2.94%
29 Capoluogo Scuola Media "G, Pascoli" Via Collodi 509 359 70.53% 376 77.05% -17 -6.52%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 628 446 71.02% 455 70.32% -9 +0.69%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 738 556 75.34% 563 78.85% -7 -3.51%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 267 176 65.92% 178 66.67% -2 -0.75%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 677 473 69.87% 543 79.97% -70 -10.10%
34 Capoluogo Scuola Media "D, Alighieri" Via della Tina 659 493 74.81% 569 81.87% -76 -7.06%
35 Promano Scuola Elementare Promano 822 592 72.02% 607 75.03% -15 -3.01%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 567 370 65.26% 425 70.02% -55 -4.76%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 669 450 67.26% 521 71.47% -71 -4.20%
38 Capoluogo Scuola Media "G, Pascoli" Via Collodi 836 579 69.26% 615 79.25% -36 -9.99%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 539 385 71.43% 398 69.82% -13 +1.60%
40 Morra Sede Pro Loco - Morra 398 303 76.13% 295 71.95% +8 +4.18%
41 Capoluogo Scuola Media "D, Alighieri" Via della Tina 731 518 70.86% 585 73.22% -67 -2.35%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 307 218 71.01% 218 63.19%   +7.82%
43 Petrelle Sede Pro Loco - Petrelle 237 189 79.75% 188 71.76% +1 +7.99%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 395 277 70.13% 280 67.80% -3 +2.33%
45 Capoluogo Scuola El, "Rignaldello" Viale Franchetti 569 367 64.50% 437 71.99% -70 -7.49%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 528 380 71.97% 405 73.24% -25 -1.27%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 24 50 208.33% 66 235.71% -16 -27.38%
48 Capoluogo Scuola El, "Riosecco" Viale Lombardia 829 622 75.03% 723 81.14% -101 -6.11%
49 Capoluogo Scuola Media "G, Pascoli" Via Collodi 682 471 69.06% 527 72.59% -56 -3.53%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 731 536 73.32% 564 78.77% -28 -5.45%
51 Capoluogo Scuola El, "Rignaldello" Viale Franchetti 554 386 69.68% 439 76.22% -53 -6.54%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 517 371 71.76% 361 74.13% +10 -2.37%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 645 476 73.80% 512 79.50% -36 -5.70%
      32,758 22,698 69.29% 24,744 74.22% -2,046 -4.93%

Realizzazione: SERVIZIO Sistemi Informativi e Telematici      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)