HomePage
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
REFERENDUM 2
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.IL QUESITO PROPONE DI ABROGARE LA POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA SU BASE REGIONALE ALLE COALIZIONI DI LISTE PIÙ VOTATE IN CIASCUNA REGIONE.

VOTANTI
 
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
31.272 6.201 19,83% 14.970 3.178 21,23% 16.302 3.023 18,54%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 541 84 15,53% 247 35 14,17% 294 49 16,67%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 473 81 17,12% 235 39 16,60% 238 42 17,65%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 739 142 19,22% 340 67 19,71% 399 75 18,80%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 520 99 19,04% 251 56 22,31% 269 43 15,99%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 808 164 20,30% 382 80 20,94% 426 84 19,72%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 628 142 22,61% 306 76 24,84% 322 66 20,50%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 624 105 16,83% 284 58 20,42% 340 47 13,82%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 562 67 11,92% 217 30 13,82% 345 37 10,72%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 695 151 21,73% 309 72 23,30% 386 79 20,47%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 865 187 21,62% 397 92 23,17% 468 95 20,30%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 646 175 27,09% 305 83 27,21% 341 92 26,98%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 553 107 19,35% 259 55 21,24% 294 52 17,69%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 576 112 19,44% 290 58 20,00% 286 54 18,88%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 633 132 20,85% 282 63 22,34% 351 69 19,66%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 656 137 20,88% 328 72 21,95% 328 65 19,82%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 598 157 26,25% 292 88 30,14% 306 69 22,55%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 733 162 22,10% 373 80 21,45% 360 82 22,78%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 541 142 26,25% 261 70 26,82% 280 72 25,71%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.084 156 14,39% 525 85 16,19% 559 71 12,70%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 570 104 18,25% 278 56 20,14% 292 48 16,44%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 443 76 17,16% 225 41 18,22% 218 35 16,06%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 782 183 23,40% 377 89 23,61% 405 94 23,21%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 684 137 20,03% 332 67 20,18% 352 70 19,89%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 507 126 24,85% 252 67 26,59% 255 59 23,14%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 566 84 14,84% 283 47 16,61% 283 37 13,07%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 551 113 20,51% 251 53 21,12% 300 60 20,00%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 486 85 17,49% 239 42 17,57% 247 43 17,41%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 594 100 16,84% 280 51 18,21% 314 49 15,61%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 487 90 18,48% 235 48 20,43% 252 42 16,67%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 598 140 23,41% 287 62 21,60% 311 78 25,08%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 714 128 17,93% 356 65 18,26% 358 63 17,60%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 255 56 21,96% 129 35 27,13% 126 21 16,67%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 667 155 23,24% 335 92 27,46% 332 63 18,98%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 662 152 22,96% 325 78 24,00% 337 74 21,96%
35 Promano Scuola Elementare Promano 762 140 18,37% 376 82 21,81% 386 58 15,03%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 533 97 18,20% 253 59 23,32% 280 38 13,57%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 646 113 17,49% 310 53 17,10% 336 60 17,86%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 826 163 19,73% 404 85 21,04% 422 78 18,48%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 513 126 24,56% 249 66 26,51% 264 60 22,73%
40 Morra Scuola Elementare Morra 379 68 17,94% 189 39 20,63% 190 29 15,26%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 711 174 24,47% 313 78 24,92% 398 96 24,12%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 282 34 12,06% 130 18 13,85% 152 16 10,53%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 232 39 16,81% 107 24 22,43% 125 15 12,00%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 372 58 15,59% 178 38 21,35% 194 20 10,31%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 541 102 18,85% 243 46 18,93% 298 56 18,79%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 506 116 22,92% 247 53 21,46% 259 63 24,32%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 25 17 68,00% 9 9 100,00% 16 8 50,00%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 825 133 16,12% 410 76 18,54% 415 57 13,73%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 652 135 20,71% 311 73 23,47% 341 62 18,18%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 721 125 17,34% 341 57 16,72% 380 68 17,89%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 542 112 20,66% 262 57 21,76% 280 55 19,64%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 513 105 20,47% 245 50 20,41% 268 55 20,52%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 650 113 17,38% 326 63 19,33% 324 50 15,43%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)