HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 2009
VOTI DI LISTA
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
 SELEZIONA LA LISTA     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI   BIANCHE NULLE CONTESTATE ASSEGNATE E NON
32.059 23.207 21.928 1.279   474 805  
  72,39% 94,49% 5,51%   2,04% 3,47%  
 
SINISTRA E LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI ALLA LISTA %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 997 397 381 20 5,25%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 485 333 314 21 6,69%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 746 562 532 31 5,83%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 550 344 328 17 5,18%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 814 606 580 28 4,83%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 632 457 423 12 2,84%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 645 447 416 22 5,29%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 588 396 377 16 4,24%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 699 488 462 30 6,49%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 864 658 624 35 5,61%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 642 486 452 19 4,20%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 564 407 377 22 5,84%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 586 420 400 17 4,25%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 638 440 406 24 5,91%
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 666 516 494 18 3,64%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 604 453 419 12 2,86%
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 736 557 524 24 4,58%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 546 436 414 23 5,56%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.083 756 711 59 8,30%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 592 406 376 25 6,65%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 451 328 313 15 4,79%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 788 626 587 24 4,09%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 682 510 481 23 4,78%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 527 386 365 14 3,84%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 570 390 373 12 3,22%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 561 409 390 16 4,10%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 482 363 347 13 3,75%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 593 446 431 23 5,34%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 488 371 354 16 4,52%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 602 453 427 9 2,11%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 717 544 521 17 3,26%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 256 176 167 6 3,59%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 668 520 495 23 4,65%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 662 503 479 25 5,22%
35 Promano Scuola Elementare Promano 777 581 537 11 2,05%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 534 388 362 2 0,55%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 656 461 441 33 7,48%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 833 607 582 39 6,70%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 519 387 359 8 2,23%
40 Morra Scuola Elementare Morra 385 284 270 7 2,59%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 721 522 507 30 5,92%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 283 194 174 5 2,87%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 232 181 169 7 4,14%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 374 255 237 7 2,95%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 559 381 366 23 6,28%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 507 385 364 9 2,47%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 25 55 49 3 6,12%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 831 634 592 50 8,45%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 663 489 465 29 6,24%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 721 557 526 13 2,47%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 549 383 367 28 7,63%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 516 383 365 4 1,10%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 650 490 456 3 0,66%
    TOTALE 32.059 23.207 21.928 1.022 4,66%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)