HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 2009
RIEPILOGATIVO COLLEGI COMUNE
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
 SELEZIONA LA COALIZIONE   
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI SOLO PRESIDENTE BIANCHE NULLE CONTESTATE ASSEGNATE E NON
32.817 23.195 20.946 2.249 892 642 714 1
  70,68% 90,30% 9,70% 3,85% 2,77% 3,08% 0,00%
 
COALIZIONE - GIORGIO BOLLETTA
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI ALLA COALIZIONE %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 1.082 397 367 1 0,27%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 514 331 312 4 1,28%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 755 562 506 6 1,19%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 570 345 314 3 0,96%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 818 605 550 4 0,73%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 636 458 415 2 0,48%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 668 445 388 3 0,77%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 615 397 371 5 1,35%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 710 488 439 8 1,82%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 870 658 606 3 0,50%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 647 486 436 1 0,23%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 577 407 372 1 0,27%
13 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 598 418 367 8 2,18%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 642 440 396    
15 Lerchi Scuola Elementare Lerchi 686 516 471 1 0,21%
16 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 615 454 400    
17 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 752 559 509 4 0,79%
18 Piosina Ex Scuola Elementare Piosina 570 435 381 4 1,05%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.090 756 641 7 1,09%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 597 406 367 2 0,54%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 462 327 292 3 1,03%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 789 626 567    
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 684 510 459 6 1,31%
24 Cerbara Scuola Elementare Cerbara 533 386 353 4 1,13%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 583 391 363 4 1,10%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 567 410 367 4 1,09%
27 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 497 364 322 3 0,93%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 595 445 410 2 0,49%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 500 371 318 2 0,63%
30 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 627 452 405 3 0,74%
31 San Secondo Scuola Elementare San Secondo 726 544 490 1 0,20%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 267 176 163 2 1,23%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 683 521 478 6 1,26%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 662 503 454 2 0,44%
35 Promano Scuola Elementare Promano 812 582 520 3 0,58%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 568 387 355 1 0,28%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 675 459 426 3 0,70%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 850 608 553 7 1,27%
39 Badia Petroia Scuola Elementare Badia Petroia 539 386 334 5 1,50%
40 Morra Scuola Elementare Morra 397 282 257 1 0,39%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 735 522 484 1 0,21%
42 Volterrano Scuola Materna Volterrano 316 195 169 1 0,59%
43 Petrelle Scuola Materna Petrelle 240 179 161    
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 396 253 225 1 0,44%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 568 380 340 6 1,76%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare San Leo Bastia 526 385 364 1 0,27%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 25 53 51 1 1,96%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 832 634 556 7 1,26%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 684 488 452 4 0,88%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 731 557 506 4 0,79%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 557 383 348 3 0,86%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 528 383 359 4 1,11%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 651 490 437 7 1,60%
    TOTALE 32.817 23.195 20.946 169 0,81%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)