HomePage COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2008
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
  CAMERA DEI DEPUTATI 2008 CAMERA DEI DEPUTATI 2006 DIFFERENZA
ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
31.431 27.142 86,35% 27.910 88,34% -768 -1,99%

        CAMERA DEI DEPUTATI 2008 CAMERA DEI DEPUTATI 2006 DIFFERENZE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI % VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 557 455 81,69% 490 85,07% -35 -3,38%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 481 394 81,91% 420 82,35% -26 -0,44%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 733 625 85,27% 630 87,02% -5 -1,75%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 529 427 80,72% 475 84,52% -48 -3,80%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 807 713 88,35% 724 89,27% -11 -0,92%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 641 547 85,34% 602 89,85% -55 -4,52%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 637 527 82,73% 556 83,48% -29 -0,75%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 562 467 83,10% 489 83,45% -22 -0,35%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 686 597 87,03% 628 88,45% -31 -1,42%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 857 752 87,75% 785 89,31% -33 -1,56%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 649 570 87,83% 568 87,25% +2 +0,58%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 570 483 84,74% 522 88,03% -39 -3,29%
13 Lerchi Scuola Elementare 579 496 85,66% 508 87,74% -12 -2,07%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 653 519 79,48% 576 84,33% -57 -4,85%
15 Lerchi Scuola Elementare 656 570 86,89% 561 89,33% +9 -2,44%
16 Cerbara Scuola Elementare 599 528 88,15% 542 88,85% -14 -0,71%
17 Cerbara Scuola Elementare 734 654 89,10% 674 91,83% -20 -2,72%
18 Piosina Ex Scuola Elementare 529 480 90,74% 453 91,33% +27 -0,59%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 1.025 884 86,24% 841 89,66% +43 -3,41%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 567 479 84,48% 489 87,79% -10 -3,31%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 439 375 85,42% 377 89,13% -2 -3,70%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 796 718 90,20% 748 92,00% -30 -1,80%
23 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 692 610 88,15% 623 89,90% -13 -1,75%
24 Cerbara Scuola Elementare 505 442 87,52% 463 91,87% -21 -4,34%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 567 472 83,25% 466 82,92% +6 +0,33%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 567 485 85,54% 521 88,01% -36 -2,47%
27 S. Martin d'Upò Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 486 425 87,45% 445 91,00% -20 -3,55%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 622 552 88,75% 574 90,11% -22 -1,36%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 485 432 89,07% 441 91,49% -9 -2,42%
30 San Secondo Scuola Elementare 596 508 85,23% 504 85,86% +4 -0,63%
31 San Secondo Scuola Elementare 716 635 88,69% 643 90,44% -8 -1,75%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 248 209 84,27% 218 85,83% -9 -1,55%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 671 590 87,93% 607 92,81% -17 -4,88%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 681 601 88,25% 623 90,03% -22 -1,78%
35 Promano Scuola Elementare 758 655 86,41% 671 88,29% -16 -1,88%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 546 463 84,80% 468 85,87% -5 -1,07%
37 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 657 562 85,54% 583 87,41% -21 -1,87%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 818 714 87,29% 702 91,41% +12 -4,12%
39 Badia Petroia Scuola Elementare 511 428 83,76% 422 82,58% +6 +1,17%
40 Morra Scuola Elementare 387 322 83,20% 323 83,68% -1 -0,47%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 731 594 81,26% 636 83,36% -42 -2,10%
42 Volterrano Scuola Materna 280 240 85,71% 249 86,46% -9 -0,74%
43 Petrelle Scuola Materna 235 210 89,36% 202 87,07% +8 +2,29%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare 378 314 83,07% 323 85,45% -9 -2,38%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 556 471 84,71% 489 87,79% -18 -3,08%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare 511 428 83,76% 441 84,64% -13 -0,89%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 26 91 350,00% 94 335,71% -3 +14,29%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 840 742 88,33% 786 90,66% -44 -2,32%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 658 572 86,93% 595 88,28% -23 -1,35%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 724 641 88,54% 636 90,21% +5 -1,68%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 541 460 85,03% 485 87,86% -25 -2,83%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 509 438 86,05% 428 88,80% +10 -2,75%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 643 576 89,58% 591 90,51% -15 -0,93%
      31.431 27.142 86,35% 27.910 88,34% -768 -1,99%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Dimensione testo Media (dal menù Pagina o Visualizza)