>> Pagina Iniziale COMUNE DI CITTĄ DI CASTELLO
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
31.593 27.910 88,34% 15.136 13.749 90,84% 16.457 14.161 86,05%
            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 576 490 85,07% 256 223 87,11% 320 267 83,44%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 510 420 82,35% 249 207 83,13% 261 213 81,61%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 724 630 87,02% 335 306 91,34% 389 324 83,29%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 562 475 84,52% 267 228 85,39% 295 247 83,73%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 811 724 89,27% 386 349 90,41% 425 375 88,24%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 670 602 89,85% 328 295 89,94% 342 307 89,77%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 666 556 83,48% 297 260 87,54% 369 296 80,22%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 586 489 83,45% 242 211 87,19% 344 278 80,81%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 710 628 88,45% 331 301 90,94% 379 327 86,28%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 879 785 89,31% 408 375 91,91% 471 410 87,05%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 651 568 87,25% 304 273 89,80% 347 295 85,01%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 593 522 88,03% 285 258 90,53% 308 264 85,71%
13 Lerchi Scuola Elementare 579 508 87,74% 295 263 89,15% 284 245 86,27%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 683 576 84,33% 312 263 84,29% 371 313 84,37%
15 Lerchi Scuola Elementare 628 561 89,33% 324 300 92,59% 304 261 85,86%
16 Cerbara Scuola Elementare 610 542 88,85% 295 263 89,15% 315 279 88,57%
17 Cerbara Scuola Elementare 734 674 91,83% 364 342 93,96% 370 332 89,73%
18 Piosina Ex Scuola Elementare 496 453 91,33% 241 227 94,19% 255 226 88,63%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 938 841 89,66% 449 415 92,43% 489 426 87,12%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 557 489 87,79% 272 245 90,07% 285 244 85,61%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 423 377 89,13% 214 198 92,52% 209 179 85,65%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 813 748 92,00% 397 369 92,95% 416 379 91,11%
23 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 693 623 89,90% 338 307 90,83% 355 316 89,01%
24 Cerbara Scuola Elementare 504 463 91,87% 249 237 95,18% 255 226 88,63%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 562 466 82,92% 283 238 84,10% 279 228 81,72%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 592 521 88,01% 266 240 90,23% 326 281 86,20%
27 S. Martin d'Upņ Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 489 445 91,00% 236 222 94,07% 253 223 88,14%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 637 574 90,11% 296 269 90,88% 341 305 89,44%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 482 441 91,49% 231 219 94,81% 251 222 88,45%
30 San Secondo Scuola Elementare 587 504 85,86% 282 247 87,59% 305 257 84,26%
31 San Secondo Scuola Elementare 711 643 90,44% 352 327 92,90% 359 316 88,02%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 254 218 85,83% 127 113 88,98% 127 105 82,68%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 654 607 92,81% 335 324 96,72% 319 283 88,71%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 692 623 90,03% 341 312 91,50% 351 311 88,60%
35 Promano Scuola Elementare 760 671 88,29% 373 342 91,69% 387 329 85,01%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 545 468 85,87% 262 234 89,31% 283 234 82,69%
37 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 667 583 87,41% 320 290 90,63% 347 293 84,44%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 768 702 91,41% 376 352 93,62% 392 350 89,29%
39 Badia Petroia Scuola Elementare 511 422 82,58% 243 215 88,48% 268 207 77,24%
40 Morra Scuola Elementare 386 323 83,68% 191 169 88,48% 195 154 78,97%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 763 636 83,36% 339 296 87,32% 424 340 80,19%
42 Volterrano Scuola Materna 288 249 86,46% 137 121 88,32% 151 128 84,77%
43 Petrelle Scuola Materna 232 202 87,07% 107 99 92,52% 125 103 82,40%
44 Lugnano Scuola Elementare Badia Petroia 378 323 85,45% 189 169 89,42% 189 154 81,48%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 557 489 87,79% 252 229 90,87% 305 260 85,25%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare 521 441 84,64% 252 225 89,29% 269 216 80,30%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 28 94 335,71% 11 42 381,82% 17 52 305,88%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 867 786 90,66% 424 385 90,80% 443 401 90,52%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 674 595 88,28% 326 299 91,72% 348 296 85,06%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 705 636 90,21% 335 309 92,24% 370 327 88,38%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 552 485 87,86% 262 239 91,22% 290 246 84,83%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 482 428 88,80% 227 208 91,63% 255 220 86,27%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 653 591 90,51% 323 300 92,88% 330 291 88,18%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE  
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Carattere Piccolo (dal menu Visualizza)