>> Pagina Iniziale COMUNE DI CITTĄ DI CASTELLO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ANNO 2006 - BALLOTTAGGIO
VOTANTI
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
      MASCHI FEMMINE
ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
33.365 22.712 68,07% 16.021 11.223 70,05% 17.344 11.489 66,24%

            MASCHI FEMMINE
SEZ. SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI % ELETTORI VOTANTI %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 1.020 402 39,41% 475 188 39,58% 545 214 39,27%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 565 339 60,00% 279 168 60,22% 286 171 59,79%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 735 500 68,03% 340 245 72,06% 395 255 64,56%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 624 371 59,46% 291 191 65,64% 333 180 54,05%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 824 589 71,48% 388 277 71,39% 436 312 71,56%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 678 477 70,35% 330 237 71,82% 348 240 68,97%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 694 438 63,11% 306 207 67,65% 388 231 59,54%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 644 385 59,78% 271 171 63,10% 373 214 57,37%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 736 529 71,88% 350 244 69,71% 386 285 73,83%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 889 685 77,05% 415 327 78,80% 474 358 75,53%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 664 479 72,14% 311 223 71,70% 353 256 72,52%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 621 429 69,08% 300 212 70,67% 321 217 67,60%
13 Lerchi Scuola Elementare 609 401 65,85% 309 213 68,93% 300 188 62,67%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertą 687 474 69,00% 316 219 69,30% 371 255 68,73%
15 Lerchi Scuola Elementare 675 471 69,78% 346 252 72,83% 329 219 66,57%
16 Cerbara Scuola Elementare 627 437 69,70% 308 217 70,45% 319 220 68,97%
17 Cerbara Scuola Elementare 757 545 71,99% 374 266 71,12% 383 279 72,85%
18 Piosina Ex Scuola Elementare 535 383 71,59% 265 194 73,21% 270 189 70,00%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 941 652 69,29% 450 322 71,56% 491 330 67,21%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 585 403 68,89% 287 196 68,29% 298 207 69,46%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 454 318 70,04% 232 168 72,41% 222 150 67,57%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 817 606 74,17% 399 296 74,19% 418 310 74,16%
23 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 697 518 74,32% 342 256 74,85% 355 262 73,80%
24 Cerbara Scuola Elementare 539 382 70,87% 270 189 70,00% 269 193 71,75%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 579 362 62,52% 296 187 63,18% 283 175 61,84%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 608 425 69,90% 274 194 70,80% 334 231 69,16%
27 S. Martin d'Upņ Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 509 353 69,35% 244 180 73,77% 265 173 65,28%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 639 467 73,08% 299 220 73,58% 340 247 72,65%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 505 343 67,92% 241 170 70,54% 264 173 65,53%
30 San Secondo Scuola Elementare 639 454 71,05% 296 227 76,69% 343 227 66,18%
31 San Secondo Scuola Elementare 727 515 70,84% 364 263 72,25% 363 252 69,42%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 263 176 66,92% 135 95 70,37% 128 81 63,28%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 677 499 73,71% 348 264 75,86% 329 235 71,43%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 696 514 73,85% 343 256 74,64% 353 258 73,09%
35 Promano Scuola Elementare 817 527 64,50% 405 270 66,67% 412 257 62,38%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 594 376 63,30% 286 189 66,08% 308 187 60,71%
37 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 706 476 67,42% 338 230 68,05% 368 246 66,85%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 799 563 70,46% 389 279 71,72% 410 284 69,27%
39 Badia Petroia Scuola Elementare 558 356 63,80% 267 186 69,66% 291 170 58,42%
40 Morra Scuola Elementare 410 307 74,88% 202 159 78,71% 208 148 71,15%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 785 508 64,71% 342 246 71,93% 443 262 59,14%
42 Volterrano Scuola Materna 339 230 67,85% 166 109 65,66% 173 121 69,94%
43 Petrelle Scuola Materna 254 168 66,14% 121 81 66,94% 133 87 65,41%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 414 244 58,94% 205 129 62,93% 209 115 55,02%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 588 399 67,86% 267 185 69,29% 321 214 66,67%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare 558 344 61,65% 269 176 65,43% 289 168 58,13%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 28 44 157,14% 11 21 190,91% 17 23 135,29%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 878 665 75,74% 428 333 77,80% 450 332 73,78%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 718 487 67,83% 347 251 72,33% 371 236 63,61%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 732 502 68,58% 349 248 71,06% 383 254 66,32%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 565 392 69,38% 266 194 72,93% 299 198 66,22%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 504 328 65,08% 244 162 66,39% 260 166 63,85%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 659 475 72,08% 325 241 74,15% 334 234 70,06%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE    Rapporti Esterni: SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Carattere Piccolo (dal menu Visualizza)