>> Pagina Iniziale COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006
VOTI SINDACO
SEZIONI ARRIVATE   53    SU    53
 SELEZIONA IL CANDIDATO     
 
ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI   BIANCHE NULLE CONTESTATE ASSEGNATE E NON
33.365 25.791 25.018 773   172 601  
  77,30% 97,00% 3,00%   0,67% 2,33%  
 
GIOVANNI ANDREA LIGNANI MARCHESANI
SEZIONE SEDE UBICAZIONE ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI AL CANDIDATO %
1 Capoluogo Scuola El. "S. Filippo" Via Borgo Inferiore 1.020 447 440 137 31,14%
2 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 565 387 379 99 26,12%
3 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 735 573 540 122 22,59%
4 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 624 443 418 131 31,34%
5 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 824 670 655 159 24,27%
6 Capoluogo Scuola Elementare Nord Via Cadibona 678 543 529 113 21,36%
7 Capoluogo Istituto I.P.S.I.A. Via Labriola, 1 694 489 459 161 35,08%
8 Capoluogo Liceo Classico "Plinio il giovane" Via Diaz 644 458 439 137 31,21%
9 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 736 578 556 112 20,14%
10 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 889 729 687 147 21,40%
11 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 664 537 525 113 21,52%
12 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 621 475 462 98 21,21%
13 Lerchi Scuola Elementare 609 473 457 113 24,73%
14 Capoluogo Scuola El. "S. Pio X" Via Martiri d.Libertà 687 525 506 120 23,72%
15 Lerchi Scuola Elementare 675 524 514 106 20,62%
16 Cerbara Scuola Elementare 627 488 478 85 17,78%
17 Cerbara Scuola Elementare 757 611 595 113 18,99%
18 Piosina Ex Scuola Elementare 535 427 414 63 15,22%
19 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 941 762 746 149 19,97%
20 Badiali Scuola Elementare Userna 585 443 427 95 22,25%
21 Fiume Scuola Elementare Userna 454 348 345 61 17,68%
22 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 817 692 681 155 22,76%
23 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 697 588 575 128 22,26%
24 Cerbara Scuola Elementare 539 420 410 78 19,02%
25 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 579 418 408 108 26,47%
26 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 608 475 458 116 25,33%
27 S. Martin d'Upò Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 509 391 387 81 20,93%
28 Capoluogo Scuola Elementare "Tina" Viale Sempione 639 532 521 162 31,09%
29 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 505 402 395 99 25,06%
30 San Secondo Scuola Elementare 639 491 479 118 24,63%
31 San Secondo Scuola Elementare 727 584 570 131 22,98%
32 San Maiano Scuola Elementare Promano 263 199 192 32 16,67%
33 Cornetto Scuola Elementare Promano 677 573 558 117 20,97%
34 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 696 573 560 110 19,64%
35 Promano Scuola Elementare 817 626 612 152 24,84%
36 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 594 442 429 124 28,90%
37 Capoluogo Ist. Prof. Stato per il Comm. Via Bologni 706 537 512 115 22,46%
38 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 799 657 625 122 19,52%
39 Badia Petroia Scuola Elementare 558 412 402 94 23,38%
40 Morra Scuola Elementare 410 320 313 53 16,93%
41 Capoluogo Scuola Media "D. Alighieri" Via della Tina 785 588 570 176 30,88%
42 Volterrano Scuola Materna 339 234 225 36 16,00%
43 Petrelle Scuola Materna 254 202 179 62 34,64%
44 Lugnano Ex Scuola Elementare Lugnano 414 298 290 56 19,31%
45 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 588 447 432 121 28,01%
46 San Leo Bastia Scuola Elementare 558 413 406 153 37,68%
47 Capoluogo Ospedale Civile Via Federico Engels 28 57 52 22 42,31%
48 Capoluogo Scuola El. "Riosecco" Viale Lombardia 878 754 743 150 20,19%
49 Capoluogo Scuola Media "G. Pascoli" Via Collodi 718 552 536 141 26,31%
50 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 732 588 569 134 23,55%
51 Capoluogo Scuola El. "Rignaldello" Viale Franchetti 565 445 436 107 24,54%
52 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 504 401 390 121 31,03%
53 Trestina Scuola Media Via Lambruschini 659 550 532 116 21,80%
    TOTALE 33.365 25.791 25.018 5.924 23,68%

Realizzazione: SERVIZIO C.E.D.      Dati: SERVIZIO ELETTORALE    Rapporti Esterni: SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE
Per una migliore visualizzazione si consiglia: Risoluzione schermo 1024x768 e Carattere Piccolo (dal menu Visualizza)